KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Doğuş Otomotiv | 8,76 | 8,35 | 4,91 |
| Ülker Bisküvi | 19,96 | 19,11 | 4,45 |
| Çemtaş | 6,36 | 6,09 | 4,43 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,71 | 0,68 | 4,41 |
| MLP Sağlık | 15,84 | 15,20 | 4,21 |
| Karsan Otomotiv | 1,25 | 1,20 | 4,17 |
| İttifak Holding | 3,81 | 3,67 | 3,81 |
| Alarko Holding | 4,75 | 4,59 | 3,49 |
| Aksa | 10,91 | 10,57 | 3,22 |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,63 | 1,58 | 3,16 |
| Gersan Elektrik | 2,34 | 2,27 | 3,08 |
| Park Elek.Madencilik | 2,69 | 2,61 | 3,07 |
| Netaş Telekom. | 9,91 | 9,66 | 2,59 |
| Şişe Cam | 4,56 | 4,45 | 2,47 |
| Türk Telekom | 6,40 | 6,25 | 2,40 |
| TAV Havalimanları | 27,38 | 26,74 | 2,39 |
| Net Holding | 1,75 | 1,71 | 2,34 |
| Pegasus | 62,35 | 61,00 | 2,21 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 2,18 | 2,14 | 1,87 |
| Bera Holding | 3,87 | 3,80 | 1,84 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Afyon Çimento | 4,36 | 4,62 | -5,63 |
| Hektaş | 5,89 | 6,15 | -4,23 |
| Galatasaray Sportif | 1,67 | 1,72 | -2,91 |
| İpek Doğal Enerji | 6,26 | 6,43 | -2,64 |
| Çemaş Döküm | 1,11 | 1,14 | -2,63 |
| Tekfen Holding | 17,23 | 17,50 | -1,54 |
| Aselsan | 18,61 | 18,89 | -1,48 |
| Migros Ticaret | 21,34 | 21,64 | -1,39 |
| Anadolu Grubu Holding | 14,90 | 15,10 | -1,32 |
| Koza Altın | 68,15 | 69,00 | -1,23 |
| Aksa Enerji | 2,71 | 2,74 | -1,09 |
| Halk GMYO | 0,93 | 0,94 | -1,06 |
| GSD Holding | 0,94 | 0,95 | -1,05 |
| T. Halk Bankası | 5,39 | 5,44 | -0,92 |
| Gübre Fabrik. | 5,46 | 5,51 | -0,91 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,10 | 1,11 | -0,90 |
| Koza Madencilik | 8,40 | 8,47 | -0,83 |
| Kerevitaş Gıda | 2,76 | 2,78 | -0,72 |
| Anadolu Cam | 3,42 | 3,44 | -0,58 |
| Sasa Polyester | 6,11 | 6,14 | -0,49 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)