KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| TAV Havalimanları | 27,50 | 26,66 | 3,15 |
| Tukaş | 7,19 | 7,01 | 2,57 |
| Odaş Elektrik | 2,11 | 2,06 | 2,43 |
| Bim Mağazalar | 64,40 | 63,10 | 2,06 |
| Netaş Telekomünikasyon | 22,10 | 21,66 | 2,03 |
| Mavi Giyim | 52,85 | 52,05 | 1,54 |
| Parsan | 33,18 | 32,76 | 1,28 |
| ASELSAN | 15,80 | 15,61 | 1,22 |
| Ereğli Demir Çelik | 19,43 | 19,20 | 1,20 |
| Fenerbahçe Futbol | 37,92 | 37,50 | 1,12 |
| Alarko GMYO | 22,70 | 22,54 | 0,71 |
| MLP Sağlık | 21,64 | 21,50 | 0,65 |
| Brisa | 22,18 | 22,04 | 0,64 |
| Alkim Kimya | 15,92 | 15,82 | 0,63 |
| Halkbank | 5,05 | 5,02 | 0,60 |
| Türk Telekom | 7,29 | 7,25 | 0,55 |
| Zorlu Enerji | 2,00 | 1,99 | 0,50 |
| Oyak Çimento | 7,33 | 7,30 | 0,41 |
| Tat Gıda | 8,79 | 8,76 | 0,34 |
| Tüpraş | 104,00 | 103,70 | 0,29 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 25,80 | 27,02 | -4,52 |
| Ege Gübre | 182,00 | 190,50 | -4,46 |
| Esenboğa Elektrik | 30,38 | 31,68 | -4,10 |
| İpek Doğal Enerji | 13,09 | 13,54 | -3,32 |
| Petkim | 5,98 | 6,18 | -3,24 |
| Borusan Mannesmann | 25,28 | 26,10 | -3,14 |
| Ford Otosan | 178,80 | 184,40 | -3,04 |
| Akiş GMYO | 1,96 | 2,02 | -2,97 |
| İndeks Bilgisayar | 6,55 | 6,75 | -2,96 |
| Alarko Holding | 9,27 | 9,54 | -2,83 |
| Konya Çimento | 802,40 | 825,00 | -2,74 |
| Çimsa | 24,98 | 25,68 | -2,73 |
| Çemtaş | 13,70 | 14,08 | -2,70 |
| SASA Polyester | 33,12 | 34,02 | -2,65 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 15,15 | 15,55 | -2,57 |
| Ege Endüstri | 1.258,90 | 1.291,70 | -2,54 |
| Koza Madencilik | 15,70 | 16,09 | -2,42 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,21 | 1,24 | -2,42 |
| Türk Traktör | 178,80 | 183,10 | -2,35 |
| Koza Altın | 123,20 | 126,00 | -2,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)