İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Garanti Bankası | 5.021.781.029 |
| Kardemir (D) | 3.219.864.904 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.076.408.371 |
| Akbank | 1.535.131.610 |
| Petkim | 1.302.956.517 |
| Türk Hava Yolları | 1.090.910.955 |
| Vakıflar Bankası | 957.219.876 |
| Tüpraş | 938.197.613 |
| Odaş Elektrik | 873.474.456 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 837.824.335 |
| Turkcell | 799.521.949 |
| Şişe Cam | 778.404.282 |
| Halkbank | 752.959.352 |
| Pegasus | 699.312.610 |
| Aselsan | 637.888.709 |
| Emlak Konut GMYO | 578.366.477 |
| Koç Holding | 524.199.262 |
| İş Bankası (C) | 515.922.805 |
| Türk Telekom | 422.735.753 |
| Doğuş Otomotiv | 375.473.895 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)