İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Kardemir (D) | 1.105.259.305 |
| Garanti Bankası | 933.860.474 |
| Halkbank | 688.246.259 |
| İş Finansal Kiralama | 668.061.930 |
| Vakıflar Bankası | 593.433.946 |
| Sasa Polyester | 527.747.349 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 433.935.519 |
| Akbank | 422.807.314 |
| Petkim | 361.191.877 |
| Türk Hava Yolları | 356.342.046 |
| Migros Ticaret | 339.974.363 |
| ASELSAN | 305.554.386 |
| İpek Doğal Enerji | 292.455.194 |
| Alkim Kimya | 282.373.638 |
| Bim Mağazalar | 259.054.890 |
| Koza Madencilik | 234.347.572 |
| Şok Marketler | 222.769.929 |
| İş Bankası (C) | 212.691.776 |
| Koza Altın | 205.199.341 |
| Türk Telekom | 195.671.986 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)