İŞLEM HACMİ SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| İş Fin.Kir. | 941.473.489 |
| Türk Hava Yolları | 629.507.528 |
| ASELSAN | 511.912.433 |
| Şişe Cam | 366.406.054 |
| Petkim | 287.441.141 |
| Tüpraş | 285.009.249 |
| ICBC Turkey Bank | 209.769.991 |
| Odaş Elektrik | 204.477.446 |
| İş Bankası (C) | 164.192.687 |
| Kardemir (D) | 163.938.592 |
| Vestel | 159.676.255 |
| Alarko Holding | 157.784.276 |
| Karsan Otomotiv | 149.783.130 |
| Halkbank | 148.693.708 |
| Albaraka Türk | 145.946.481 |
| İhlas Holding | 138.901.061 |
| TAV Havalimanları | 132.133.913 |
| İhlas Gayrimenkul | 128.674.119 |
| Emlak Konut GMYO | 128.602.882 |
| Tekfen Holding | 128.565.337 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)