İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Emlak Konut GMYO | 1.447.384.954 |
| Şişe Cam | 1.092.454.726 |
| ASELSAN | 1.077.524.126 |
| Güneş Sigorta | 924.746.532 |
| Garanti Bankası | 727.531.102 |
| Global Yatırım Holding | 668.173.605 |
| Sasa Polyester | 648.523.165 |
| Trakya Cam | 638.338.737 |
| Torunlar GMYO | 577.233.860 |
| Türk Hava Yolları | 500.946.154 |
| Petkim | 482.665.044 |
| Vakıflar Bankası | 428.023.227 |
| Odaş Elektrik | 379.993.339 |
| Halkbank | 345.557.054 |
| İş Finansal Kiralama | 340.241.455 |
| Eczacıbaşı İlaç | 338.065.489 |
| Zorlu Enerji | 324.127.899 |
| İpek Doğal Enerji | 314.917.926 |
| Kardemir (D) | 313.138.433 |
| Karsan Otomotiv | 298.338.609 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)