İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 2.548.235.905 |
| Türk Hava Yolları | 2.494.391.801 |
| Garanti Bankası | 1.711.118.755 |
| ASELSAN | 1.291.221.299 |
| Kardemir (D) | 891.525.039 |
| Petkim | 723.225.459 |
| Şekerbank | 604.245.636 |
| Odaş Elektrik | 570.761.447 |
| Türkiye Sigorta | 502.988.484 |
| Akbank | 484.594.874 |
| Pegasus | 412.761.023 |
| İş Bankası (C) | 404.597.050 |
| Halkbank | 285.326.064 |
| Koç Holding | 277.403.398 |
| Gübre Fabrikaları | 261.954.946 |
| Vakıflar Bankası | 247.917.744 |
| İpek Doğal Enerji | 244.938.891 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 236.240.469 |
| İş GMYO | 222.232.012 |
| Tüpraş | 197.128.557 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)