İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Garanti Bankası | 1.151.600.743 |
| Fenerbahçe Futbol | 1.141.176.066 |
| Gübre Fabrikaları | 1.101.226.024 |
| Emlak Konut GMYO | 990.130.927 |
| Koza Altın | 871.198.983 |
| Turkcell | 767.764.163 |
| Türk Hava Yolları | 575.108.184 |
| Jantsa Jant Sanayi | 567.023.690 |
| Kardemir (D) | 536.221.075 |
| Ford Otosan | 499.123.518 |
| Petkim | 450.041.211 |
| Odaş Elektrik | 442.951.762 |
| Koza Madencilik | 439.137.078 |
| Ereğli Demir Çelik | 433.906.483 |
| Şişe Cam | 421.901.740 |
| Sasa Polyester | 370.324.801 |
| Akbank | 360.226.712 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 315.062.384 |
| ASELSAN | 298.861.047 |
| Karsan Otomotiv | 295.180.655 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)