İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 3.007.479.655 |
| Doğan Holding | 1.916.880.651 |
| Türk Hava Yolları | 1.881.999.871 |
| Emlak Konut GMYO | 1.811.210.449 |
| Kardemir (D) | 1.699.978.657 |
| Garanti Bankası | 1.207.203.884 |
| Koza Altın | 1.130.525.300 |
| Gübre Fabrikaları | 1.006.705.595 |
| Karsan Otomotiv | 951.400.390 |
| Petkim | 903.191.411 |
| Turkcell | 796.983.505 |
| Ereğli Demir Çelik | 796.350.754 |
| Tekfen Holding | 644.733.628 |
| Pegasus | 531.756.414 |
| Akbank | 525.287.939 |
| ASELSAN | 525.269.210 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 502.692.774 |
| Arçelik | 479.966.294 |
| Tüpraş | 477.278.860 |
| Sasa Polyester | 465.568.520 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)