İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Garanti Bankası | 2.930.272.782 |
| Kardemir (D) | 1.631.853.837 |
| Türk Hava Yolları | 1.380.807.740 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1.082.443.127 |
| Şişe Cam | 1.033.818.102 |
| Halkbank | 959.350.898 |
| Petkim | 925.808.168 |
| Akbank | 799.807.224 |
| Vakıflar Bankası | 792.250.325 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 726.591.403 |
| Odaş Elektrik | 688.932.492 |
| ASELSAN | 564.533.699 |
| Pegasus | 523.135.295 |
| Şekerbank | 422.312.580 |
| Turkcell | 410.226.331 |
| Şok Marketler | 387.686.101 |
| Ereğli Demir Çelik | 378.714.968 |
| Eczacıbaşı İlaç | 347.737.389 |
| Tüpraş | 316.061.217 |
| İş Bankası (C) | 292.919.496 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)