İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Koza Altın | 3.596.926.099 |
| Emlak Konut GMYO | 2.060.057.266 |
| Garanti Bankası | 1.629.646.693 |
| Şekerbank | 1.271.094.327 |
| Turkcell | 1.211.077.012 |
| Koza Madencilik | 1.128.068.109 |
| Petkim | 1.052.817.995 |
| Kardemir (D) | 983.630.013 |
| Şişe Cam | 974.230.899 |
| ASELSAN | 945.622.691 |
| Türk Hava Yolları | 897.624.982 |
| Gübre Fabrikaları | 867.583.992 |
| Tekfen Holding | 842.619.872 |
| Otokar | 747.699.425 |
| Vakıflar Bankası | 744.249.800 |
| Karsan Otomotiv | 713.601.375 |
| Doğan Holding | 685.866.883 |
| İpek Doğal Enerji | 681.368.808 |
| Akbank | 668.112.885 |
| Hektaş | 615.149.793 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)