GÜN ORTASI HİSSELER
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde günün ilk yarısı en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 451.610.940 |
Garanti Bankası | 416.046.438 |
Yapı ve Kredi Bank. | 199.684.729 |
Akbank | 123.706.057 |
ASELSAN | 120.444.828 |
Turkcell | 119.164.019 |
Adese Alışveriş Ticaret | 117.106.884 |
Pegasus | 116.228.307 |
Tüpraş | 105.864.035 |
Halkbank | 88.024.521 |
Koza Madencilik | 86.700.922 |
Petkim | 83.890.591 |
Koza Altın | 74.352.603 |
İş Bankası (C) | 71.268.970 |
Türk Telekom | 68.130.730 |
Ereğli Demir Çelik | 67.163.926 |
Kardemir (D) | 61.947.904 |
Bim Mağazalar | 60.369.188 |
Vakıflar Bankası | 59.431.860 |
İpek Doğal Enerji | 46.864.702 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,44 | 2,51 | -2,79 |
Verusa Holding | 14,87 | 15,20 | -2,17 |
Tüpraş | 127,80 | 130,40 | -1,99 |
Tekfen Holding | 21,10 | 21,48 | -1,77 |
MLP Sağlık | 13,36 | 13,59 | -1,69 |
Ford Otosan | 58,20 | 59,15 | -1,61 |
Enerjisa Enerji | 5,76 | 5,84 | -1,37 |
Hektaş | 15,05 | 15,25 | -1,31 |
Türk Hava Yolları | 11,40 | 11,54 | -1,21 |
Gübre Fabrik. | 4,09 | 4,14 | -1,21 |
Coca Cola İçecek | 33,68 | 34,06 | -1,12 |
Türk Traktör | 34,50 | 34,88 | -1,09 |
Ereğli Demir Çelik | 6,37 | 6,43 | -0,93 |
Soda Sanayii | 5,54 | 5,59 | -0,89 |
Petkim | 3,40 | 3,43 | -0,87 |
Emlak Konut GMYO | 1,16 | 1,17 | -0,85 |
Mavi Giyim | 36,36 | 36,66 | -0,82 |
Doğan Holding | 1,34 | 1,35 | -0,74 |
İndeks Bilgisayar | 7,19 | 7,24 | -0,69 |
Göltaş Çimento | 10,14 | 10,19 | -0,49 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)