TÜFE NE KADAR ARTTI?..
TÜFE mayısta yüzde 0,95, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,71 olarak gerçekleşti
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,71 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,85 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 4,99, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,99 yükseldi.
TÜFE, mayısta nisan ayına göre yüzde 0,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de nisana göre yüzde 2,67, Mayıs 2018'e kıyasla da yüzde 28,71 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,72, en yüksek yüzde 1,90 aralığında yer almıştı.
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,01 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 | 2,68 | 0,09 |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | 1,58 |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 0,15 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | ||
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | ||
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | ||
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,88 | ||
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 1,6 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | ||
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 | -2,53 | ||
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 1 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | ||
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 10,8 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 10,08 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 8,21 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | ||
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25 | ||
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 11 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | ||
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | ||
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | ||
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 13,67 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | ||
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 | |
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86, lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış kaydedildi.
Mayısta ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,58 ile ev eşyası olurken, bunu 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.
Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde 26,75 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 24,54 ile ev eşyası, yüzde 20,06 ile eğlence ve kültür ve yüzde 19,77 ile lokanta ve oteller izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267'sinin ortalama fiyatlarında artış, 103'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Gıda ve alkolsüz içecekler | -1,18 | 28,44 |
Alkollü içecekler ve tütün | 8,88 | 19,22 |
Giyim ve ayakkabı | 4,09 | 4,78 |
Konut | 0,40 | 14,68 |
Ev eşyası | -1,58 | 24,54 |
Sağlık | 0,03 | 19,37 |
Ulaştırma | 2,18 | 12,40 |
Haberleşme | 0,06 | 9,89 |
Eğlence ve kültür | 1,86 | 20,06 |
Eğitim | 1,32 | 13,14 |
Lokanta ve oteller | 1,61 | 19,77 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 1,48 | 26,75 |
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,72 ile "mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE) | 1,72 | 18,61 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) | 1,57 | 16,90 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE) | 1,32 | 15,87 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) | 1,43 | 16,53 |
Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) | 0,58 | 18,70 |
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) | 0,67 | 19,88 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artarken, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,67, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,85 yükseldi.
Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artış olurken, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş gerçekleşti.
Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 10,27 ile tütün ürünleri, yüzde 7,08 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,57 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde oldu. Buna karşılık mobilya yüzde 3,05, su temini yüzde 2,51, giyim eşyası yüzde 0,48 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler olarak kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarında mayısta aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında, yıllık en fazla artış enerjide görüldü.
Sektörler ve alt sektörler itibarıyla mayısta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 1,87 | 24,49 |
İmalat | 2,87 | 27,61 |
Elektrik, gaz | 1 | 45,83 |
Su temini | -2,51 | -3,30 |
Türkiye'de mayıs ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 23,01 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 18,71 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,97 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,97 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 23,01 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 22,41 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 15,06 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
Türkiye | 0,95 | 18,71 |
İstanbul | 0,81 | 17,55 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 0,90 | 18,70 |
Balıkesir, Çanakkale | 1,11 | 19,46 |
İzmir | 0,91 | 19,17 |
Aydın, Denizli, Muğla | 1,37 | 20,81 |
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 0,98 | 20,35 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 1,27 | 18,96 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 0,85 | 18,37 |
Ankara | 1,16 | 15,06 |
Konya, Karaman | 0,92 | 20,12 |
Antalya, Isparta, Burdur | 1,29 | 19,06 |
Adana, Mersin | 1,12 | 21,05 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 0,63 | 19,40 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 1,42 | 20,24 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 1,65 | 20,09 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 0,56 | 18,69 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 0,50 | 20,19 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 0,64 | 20,43 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 0,72 | 20,83 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 1,97 | 19,94 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 1,27 | 22,41 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 0,79 | 18,88 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 0,52 | 22 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 0,53 | 20,75 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 0,43 | 23,01 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 0,87 | 21,12 |