EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 50,57 yükselişle Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,16'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonları olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,685366 | 50,57 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,821586 | 49,89 |
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,992015 | 44,72 |
| BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,411716 | 42,60 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 70,567405 | 42,31 |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 317,707973 | 42,28 |
| ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,888384 | 41,17 |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,059376 | 30,01 |
| DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,576916 | 29,17 |
| PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,419753 | 28,40 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,628215 | 7,16 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,157615 | 7,16 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,618998 | 6,57 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,454719 | 6,44 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,081771 | 6,40 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,308055 | 6,31 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,848544 | 6,13 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,219423 | 6,11 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,181825 | 6,11 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011177 | 6,10 |

