EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 97,91 yükselişle Ziraat Portföy Öpy Birinci Serbest (TL) Özel Fon oldu.

Bereket Emeklilik Ve Hayat AŞ Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,95 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 6,828458 | 97,91 |
| HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 642,03551 | 43,08 |
| DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,300141 | 34,51 |
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,685461 | 19,12 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,286589 | 17,33 |
| PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,003047 | 17,10 |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,617842 | 16,34 |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,024538 | 13,66 |
| DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,220841 | 13,39 |
| TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON | 9,780558 | 12,48 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,23587 | 7,95 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,114659 | 5,47 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014613 | 3,73 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,138184 | 3,63 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,087876 | 3,48 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,13509 | 3,12 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,205882 | 3,12 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,085031 | 3,03 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,097218 | 3,02 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,092939 | 2,93 |

