EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 23,71'lik düşüşle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 2,00 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,127173 | -23,71 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,326135 | -23,19 |
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,007016 | -22,63 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,34062 | -17,37 |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,346396 | -17,15 |
| MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,252387 | -16,86 |
| PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,105608 | -15,11 |
| AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,337792 | -14,11 |
| ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,026749 | -11,94 |
| QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 2,7168 | -10,73 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,215701 | -2,00 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,368461 | -1,72 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013894 | -0,92 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,140427 | -0,57 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,361185 | -0,47 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,031823 | -0,12 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,170036 | -0,01 |
