EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 27,64'lük düşüşle Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 3,45 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON | 15,525387 | -27,64 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,659168 | -19,04 |
| PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1,048102 | -15,12 |
| TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,172003 | -12,30 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,697139 | -9,84 |
| DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,875545 | -9,31 |
| BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,566292 | -9,05 |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,35555 | -9,03 |
| AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,166656 | -8,29 |
| ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,37316 | -7,50 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,224683 | -3,45 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,107386 | -2,46 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,136951 | -2,37 |
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,293003 | -2,06 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,279958 | -1,96 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01358 | -1,93 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010951 | -1,56 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,278619 | -1,56 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,277608 | -1,52 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,399289 | -1,50 |

