BES FONLARI YÜZDE 0,96 DEĞER KAZANDI.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,98, BES fonları yüzde 0,96 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,16 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,47 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, gerileyen fon ise yok.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
Yatırım Fonları | 0,98 | 1385 | 162 |
Borsa Yatırım Fonları | 0,74 | 19 | 3 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,57 | 64 | 10 |
Fon Sepeti Fonları | 0,80 | 72 | 8 |
Hisse Senedi Fonları | 1,17 | 118 | 11 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,68 | 117 | 26 |
Katılım Fonları | 1,09 | 54 | 4 |
Kıymetli Maden Fonları | 2,16 | 17 | 1 |
Para Piyasası Fonları | 0,93 | 58 | 0 |
Serbest Fon | 1,02 | 885 | 102 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 0,96 | 363 | 17 |
Başlangıç Fonları | 0,98 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,29 | 38 | 7 |
Değişken | 1,04 | 138 | 3 |
Devlet Katkısı | 0,49 | 12 | 0 |
Endeks | 1,05 | 3 | 1 |
Fon Sepeti Fonu | 0,77 | 14 | 1 |
Hisse Senedi | 1,15 | 30 | 2 |
Karma | 0,90 | 9 | 0 |
Katılım | 1,31 | 32 | 0 |
Kıymetli Madenler | 2,47 | 15 | 0 |
OKS Katılım | 1,00 | 24 | 0 |
OKS Standart | 0,46 | 9 | 1 |
Para Piyasası | 1,00 | 13 | 0 |
Standart | 0,41 | 11 | 2 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon |